M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Schulferien Hessen
Schuljahr 2022/23
Herbstferien | 24.10. – 29.10.2022 |
Weihnachtsferien | 22.12.2022 – 07.01.2023 |
Osterferien | 03.04. – 22.04.2023 |
bewegliche Ferientage | 4 |
Sommerferien | 24.07. – 01.09.2023 |
Bewegliche Ferientage 2022/23
Montag, 31.10.2022 (Tag nach den Herbstferien)
Montag, 06.02.2023 (Beginn des 2. Schulhalbjahres)
Freitag, 19.05.2023 (Tag nach Christi Himmelfahrt)
Freitag, 09.06.2023 (Tag nach Fronleichnam)
Schuljahr 2023/24
Herbstferien | 23.10. – 28.10.2023 |
Weihnachtsferien | 27.12.2023- 13.01.2024 |
Osterferien | 25.03. – 13.04.2024 |
bewegliche Ferientage | 3 |
Sommerferien | 15.07. – 23.08.2024 |
Bewegliche Ferientage
An folgenden Tagen findet kein Unterricht statt:
02.10.23 Montag vor dem Tag der deutschen Einheit
10.05.24 Freitag nach Himmelfahrt
31.05.24 Freitag nach Fronleichnahm